有資格者数
<令和6年4月現在>
博士 | (理学) | 1人 |
技術士 | 総合技術監理部門 | 4人 |
建設部門 | 4人 | |
応用理学部門 | 6人 | |
農業部門 | 1人 | |
森林部門 | 1人 | |
RCCM | 土質及び基礎 | 5人 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 2人 | |
道路 | 1人 | |
地質 | 1人 | |
土壌汚染調査技術管理者 | 5人 | |
一級土木施工管理技士 | 16人 | |
測量士 | 6人 | |
地すべり防止工事士 | 9人 | |
地質調査技士 | 19人 | |
応用地形判読士 | 1人 | |
技術士補 | 21人 | |
土壌環境保全士 | 3人 | |
地質情報管理士 | 4人 | |
道路防災点検技術者 | 19人 |
(のべ人数)